Products Details
| Power Specifications | 220V/1ph/50Hz |
| Rated current (A) | 20.3 |
| Rated water temperature | 28℃ |
| Maximum outlet water temperature | 40℃ |
| Operating ambient temperature | -25℃-45℃ |
| The refrigerant | R32 |
| Noise (dB(A)) | 52 |
| Water flow (m3/h) | 3.48 |
| Takeover size DN | DN50 |
| Weight (kg) | 1 48 |
| Dimensions (mm) | 1050*370*1 400 |
| Installation size (mm) | 800*380 |
Data of Preair Air Mover
capacity,
Portable Dehumidifier Reviews,
Commercial Use Dehumidifier,
Commercial Dehumidifier For Indoor Pool,
Buy Industrial Dehumidifier,
Mobile Dehumidifier,
Looking For A Dehumidifier,
Ceiling Mounted Dehumidifier For Basement,
Dehumidifier For Asthma,
Industrial Dehumidifier For Room,